| GRUP A | KLASEMEN | NAMA TIM | T | M | S | K | GM | GK | (-/+) | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW234 | 3 | 3 | - | - | 6 | 1 | 5 | 9 | |
| 2 | PESMA-FKU | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | -1 | 6 | |
| 3 | BPUI | 3 | 1 | - | 2 | - | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | PSIKOPASCATI | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 |
| GRUP B | KLASEMEN | NAMA TIM | T | M | S | K | GM | GK | (-/+) | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARKIR | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | REKTORAT | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | FIK | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | FAHABU | 3 | - | - | 3 | - | - | 0 | 0 |
| GRUP C | KLASEMEN | NAMA TIM | T | M | S | K | GM | GK | (-/+) | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FKIP | 3 | 3 | - | - | 4 | - | 4 | 9 | |
| 2 | PERPUS-LPPIK | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
| 3 | FEB | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | RSGM-FKG | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| GRUP D | KLASEMEN | NAMA TIM | T | M | S | K | GM | GK | (-/+) | POIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SATPAM UMS | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 8 | 9 | |
| 2 | FAI-HNS | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | |
| 3 | TEKOVO | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | -4 | 4 | |
| 4 | GEDUNG I | 3 | - | - | 3 | - | 4 | -4 | 0 |
Update: 8 September 2025
